Шредеры WNB
Шредеры WNB Обеспечивают производительность 250-1000 кг/час для пластиковых отходов при минимальных инвестициях.
Шредеры WNB Обеспечивают производительность 250-1000 кг/час для пластиковых отходов при минимальных инвестициях.
Модель | WN1100 | WN1350 | WN1600 | WN1850 |
Диаметр ротора, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ширина ротора, мм | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
Двигатель, кВт | 75-90 | 90-110 | 90-132 | 110-160 |
Гидростанция, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Загрузочное окно, мм | 1030х1625 | 1280х1625 | 1530х1625 | 1780х1625 |
Размер роторных ножей, мм | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 |
Вес, кг. | 5000 | 7000 | 8200 | 9100 |
модель | WN1100 | WN1350 | WN1600 | WN1850 | WN2100 |
слитки | 1300-1700 | 1500-2100 | 1800-2500 | 1900-2900 | 4000-500 |
трубы, канистры | 800-900 | 1000-1100 | 1200-1400 | 1400-1700 | 2500-3500 |
мешки, пленки | 50-700 | 700-1000 | 850-1200 | 1100-1500 | 2000-3000 |
Модель | WN1100 | WN1350 | WN1600 | WN1850 |
Диаметр ротора, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ширина ротора, мм | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
Двигатель, кВт | 75-90 | 90-110 | 90-132 | 110-160 |
Гидростанция, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Загрузочное окно, мм | 1030х1625 | 1280х1625 | 1530х1625 | 1780х1625 |
Размер роторных ножей, мм | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 | 40х40 или 60х60 |
Вес, кг. | 5000 | 7000 | 8200 | 9100 |
модель | WN1100 | WN1350 | WN1600 | WN1850 | WN2100 |
слитки | 1300-1700 | 1500-2100 | 1800-2500 | 1900-2900 | 4000-500 |
трубы, канистры | 800-900 | 1000-1100 | 1200-1400 | 1400-1700 | 2500-3500 |
мешки, пленки | 50-700 | 700-1000 | 850-1200 | 1100-1500 | 2000-3000 |
Заполните анкету и мы свяжемся с Вами